Peta Zona Waktu Dunia menunjukkan zona waktu yang berbeda di dunia termasuk zona waktu Amerika Serikat, zona waktu Inggris, zona waktu Kanada, zona waktu Indonesia, dan daftar zona waktu dunia lainnya. Peta zona waktu ini akan membantu Anda mengetahui waktu yang tepat di lokasi Anda sehubungan dengan zona waktu UTC. Peta zona waktu dunia beresolusi tinggi, dapat dicetak, dan mudah dibaca ini akan membantu Anda mengetahui zona waktu dunia dari berbagai lokasi di dunia, waktu lokal saat ini, peta jam dunia, konverter zona waktu, peta zona waktu yang berbeda dari negara, benua, dan daftar zona waktu menurut negara.
Peta Zona Waktu Dunia
Tahukah kamu ada berapa zona waktu di dunia? Ada 24 zona waktu, umumnya berpusat pada garis bujur (kelipatan 15 derajat). Semua zona waktu lain di dunia ditentukan dibandingkan dengan Waktu Universal (UT).
Waktu Universal (UT) pada dasarnya adalah waktu Meridian Utama, yang sebelumnya disebut Greenwich Mean Time atau GMT. Biasanya dinyatakan menggunakan notasi 24 jam (dalam hal jumlah jam, menit, dan detik yang telah berlalu sejak tengah malam di Zona Waktu Greenwich). Garis Meridian Utama pada garis bujur nol derajat membentang dari Kutub Utara, melewati observatorium tua di Greenwich (terletak di London Inggris). Sesuai perjanjian internasional tahun 1884, UT (sebelumnya disebut GMT) dianggap sebagai standar dunia untuk garis bujur.
Ini berarti Anda dapat mengetahui waktu di lokasi mana pun atau zona waktu mana pun dengan menghitungnya terhadap waktu di Greenwich (London, Inggris), yang terletak di 0° bujur atau di Meridian Utama. Waktu Universal (UT) adalah zona waktu referensi dari mana semua zona waktu lainnya di seluruh dunia dihitung.
Sementara garis meridian utama berada pada 0 ° bujur, garis tanggal internasional (garis imajiner di permukaan bumi) adalah sekitar 180 ° bujur (yang dimulai dari Meridian Utama di timur atau barat). Di beberapa tempat, garis penanggalan internasional terlihat seperti garis zig-zag. Jalurnya disesuaikan sehingga garis imajiner ini tidak melewati wilayah berpenduduk mana pun di dunia. Garis ini sangat penting untuk perhitungan waktu di berbagai zona waktu dan lokasi.
Jika Anda bergerak ke barat dari garis tanggal internasional, Anda akan bergerak maju satu hari. Jika Anda bergerak ke timur dari garis penanggalan internasional, Anda akan bergerak maju satu hari. Jika Anda pindah ke barat dari garis tanggal internasional, Anda akan pindah suatu hari ke belakang.
Daftar Zona Waktu berdasarkan Negara
Apakah Anda ingin mengetahui waktu setempat Indonesia, China, India, Nepal, Chicago, Edmonton, Capetown, Adelaide, atau tempat atau zona waktu lainnya, Anda dapat mengetahuinya dengan menggunakan Peta Zona Waktu Dunia berwarna, beresolusi tinggi, dan dapat dicetak, diberikan di atas.
Negara | Jumlah GMT | Zona Waktu |
---|---|---|
Afganistan | 1 | UTC+04:30 |
Albania | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Aljazair | 1 | UTC+01:00 (CET) |
andora | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Angola | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Antigua dan Barbuda | 1 | UTC−04:00 (AST) |
Argentina | 1 | UTC−03:00 (ART) |
Armenia | 1 | UTC+04:00 |
Australia | 8 | UTC+05:00 — Heard dan Kepulauan McDonald |
UTC+06:30 — Kepulauan Cocos (Keeling) | ||
UTC+07:00 (CXT) — Pulau Natal | ||
UTC+08:00 (AWST) — Australia Barat | ||
UTC+09:30 (ACST) — Australia Selatan, Wilayah Utara | ||
UTC+10:00 (AEST) — Queensland, New South Wales, Wilayah Ibu Kota Australia, Victoria, Tasmania | ||
UTC+10:30 — Pulau Lord Howe | ||
UTC+11:00 (NFT) — Pulau Norfolk | ||
Austria | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Azerbaijan | 1 | UTC+04:00 |
Bahama | 1 | UTC−05:00 (EST) |
Bahrain | 1 | UTC+03:00 |
Bangladesh | 1 | UTC+06:00 (BDT) |
Barbados | 1 | UTC−04:00 |
Belarusia | 1 | UTC+03:00 (FET) |
Belgium | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Belize | 1 | UTC−06:00 |
Benin | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Bhutan | 1 | UTC+06:00 (BTT) |
Bolivia | 1 | UTC−04:00 |
Bosnia dan Herzegovina | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Brazil | 4 | UTC−05:00 (Brasilia waktu 2) — Acre dan Amazonas Barat Daya |
UTC−04:00 (Brasilia waktu 1) — Sebagian besar Negara Bagian Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima | ||
UTC−03:00 (waktu Brasilia) —Wilayah Selatan, Wilayah Timur Laut (kecuali beberapa pulau), Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará, Amapá | ||
UTC−02:00 (Brasilia waktu +1) —Fernando de Noronha, Trindade dan Martim Vaz, Atol Rocas, Kepulauan Saint Peter dan Saint Paul | ||
Botswana | 1 | UTC+02:00 (CAT) |
brunei | 1 | UTC+08:00 |
Bulgaria | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Burkina Faso | 1 | UTC (GMT) |
Burundi | 1 | UTC+02:00 (CAT) |
Kamboja | 1 | UTC+07:00 |
Kamerun | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Kanada | 6 | UTC−08:00 (PST) — bagian barat yang lebih besar dari British Columbia, Tungsten dan Tambang Cantung terkait di Wilayah Barat Laut, Yukon |
UTC−07:00 (MST) — Alberta, beberapa bagian timur British Columbia, sebagian besar Wilayah Barat Laut, Nunavut | ||
UTC−06:00 (CST) — Manitoba, Nunavut (antara 85° Barat dan 102°B kecuali bagian barat Pulau Southampton), Ontario , Saskatchewan kecuali Lloydminster | ||
UTC−05:00 (EST) — Nunavut timur 85°W dan seluruh Southampton Island, Ontario timur 90°W | ||
UTC−04:00 (AST) — Labrador, New Brunswick, Nova Scotia, Pulau Prince Edward, bagian timur Quebec | ||
UTC−03:30 (NST) — Labrador (tenggara), Newfoundland | ||
Tanjung Verde | 1 | UTC−01:00 (Waktu Tanjung Verde) |
Republik Afrika Tengah | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Chad | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Cina | 1 | UTC+08:00 (Waktu Standar China) |
Chili | 2 | UTC−05:00 — Pulau Paskah |
UTC−03:00 — wilayah utama | ||
Kolumbia | 1 | UTC−05:00 |
Komoro | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Republik Kongo | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Kosta Rika | 1 | UTC−06:00 |
Kroasia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Kuba | 1 | UTC−05:00 |
Siprus | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Republik Ceko | 1 | UTC+01:00 (CET) (CRT) |
Denmark | 5 | UTC−04:00 — Pangkalan Udara Thule di Greenland |
UTC−03:00 — sebagian besar Greenland, termasuk pantai selatan yang berpenghuni dan pantai barat | ||
UTC−01:00 — Ittoqqortoormiit dan daerah sekitarnya di daerah Tunu Greenland | ||
UTC — (GMT) — Stasiun cuaca Danmarkshavn dan daerah sekitarnya di daerah Tunu Greenland, Kepulauan Faroe | ||
UTC+01:00 — (CET) — metropolitan Denmark | ||
Djibouti | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Dominika | 1 | UTC−04:00 |
Republik Dominika | 1 | UTC−04:00 |
Republik Demokrasi Kongo | 2 | UTC+01:00 (WAT) — bagian barat negara itu |
UTC+02:00 (CAT) — bagian timur negara itu | ||
Timor Timur | 1 | UTC+09:00 |
Ekuador | 2 | UTC−06:00 (GALT) — Provinsi Galápagos |
UTC−05:00 (Waktu Ekuador) — wilayah utama Ekuador | ||
Mesir | 1 | UTC+02:00 (EST) |
El Salvador | 1 | UTC−06:00 |
Guinea ekuator | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Eritrea | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Estonia | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Etiopia | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Fiji | 1 | UTC+12:00 |
Finlandia | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Perancis | 12 | UTC−10:00 — sebagian besar Polinesia Prancis |
UTC−09:30 — Kepulauan Marquesas | ||
UTC−09:00 — Kepulauan Gambir | ||
UTC−08:00 — Pulau Clipperton | ||
UTC−04:00 (AST) — Guadeloupe, Martinik, Saint Barthélemy, Saint Martin | ||
UTC−03:00 (PMST) — Guyana Prancis, Saint Pierre dan Miquelon | ||
UTC+01:00 (CET) — Prancis Metropolitan | ||
UTC+03:00 — Mayotte | ||
UTC+04:00 — Reunion | ||
UTC+05:00 — Kepulauan Kerguelen, Kepulauan Crozet | ||
UTC+11:00 — Kaledonia Baru | ||
UTC+12:00 — Wallis dan Futuna | ||
Gabon | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Gambia | 1 | UTC (GMT) |
Georgia | 1 | UTC+04:00 |
Jerman | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Ghana | 1 | UTC (GMT) |
Yunani | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Grenada | 1 | UTC−04:00 |
Guatemala | 1 | UTC−06:00 |
Guinea | 1 | UTC (GMT) |
Guinea-Bissau | 1 | UTC (GMT) |
Guyana | 1 | UTC−04:00 |
Haiti | 1 | UTC−05:00 |
Honduras | 1 | UTC−06:00 |
Hongkong | 1 | UTC+08:00 (HKT) |
Hungaria | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Islandia | 1 | UTC (GMT) |
India | 1 | UTC+05:30 (IST) |
Indonesia | 3 | UTC+07:00 (Waktu Standar Indonesia Barat) — pulau Sumatera, Jawa, provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah |
UTC+08:00 (Waktu Standar Indonesia Tengah) — pulau Sulawesi, Bali, provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan | ||
UTC+09:00 (Waktu Standar Indonesia Bagian Timur) — provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat | ||
Iran | 1 | UTC+03:30 (IRST) |
Irak | 1 | UTC+03:00 |
Irlandia | 1 | UTC (BASAH) |
Israel | 1 | UTC+02:00 (IST) |
Italia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
pantai Gading | 1 | UTC (GMT) |
Jamaika | 1 | UTC−05:00 |
Jepang | 1 | UTC+09:00 (JST) |
Yordania | 1 | UTC+02:00 |
Kazakstan | 2 | UTC+05:00 — Kazakhstan barat |
UTC+06:00 — Kazakstan timur | ||
Kerajaan Belanda | 2 | UTC−04:00 (AST) — Kota Karibia dan negara-negara konstituen |
UTC+01:00 (CET) — wilayah utama Belanda | ||
Kiribati | 3 | UTC+12:00 — Kepulauan Gilbert |
UTC+13:00 — Kepulauan Phoenix | ||
UTC+14:00 — Kepulauan Garis | ||
Kenya | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Korea, Utara | 1 | UTC+08:30 (Waktu Pyongyang) |
Korea Selatan | 1 | UTC+09:00 (Waktu Standar Korea) |
Kuwait | 1 | UTC+03:00 (Waktu Standar Arab) |
Kosovo | 1 | UTC+01:00 |
Kirgistan | 1 | UTC+06:00 |
Laos | 1 | UTC+07:00 |
Latvia | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Libanon | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Lesotho | 1 | UTC+02:00 |
Liberia | 1 | UTC (GMT) |
Libya | 1 | UTC+02:00 |
Liechtenstein | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Negara | Jumlah GMT | Zona waktu |
---|---|---|
Lithuania | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Luksemburg | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Makau (Cina) | 1 | UTC+08:00 (Waktu Standar Makau) |
Makedonia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Madagaskar | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Malawi | 1 | UTC+02:00 (CAT) |
Malaysia | 1 | UTC+08:00 (Waktu Standar Malaysia) |
Maladewa | 1 | UTC+05:00 |
mali | 1 | UTC (GMT) |
Malta | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Pulau Marshall | 1 | UTC+12:00 |
Mauritania | 1 | UTC (GMT) |
Mauritius | 1 | UTC+04:00 (Waktu Mauritius) |
Meksiko | 4 | UTC−08:00 (Zona 4 atau Zona Barat Laut) — negara bagian Baja California |
UTC−07:00 (Zona 3 atau Zona Pasifik) — negara bagian Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa dan Sonora | ||
UTC−06:00 (Zona 2 atau Zona Tengah) — sebagian besar Meksiko | ||
UTC−05:00 (Zona 1 atau Zona Tenggara) — negara bagian Quintana Roo | ||
Mikronesia | 2 | UTC+10:00 — negara bagian Chuuk dan Yap |
UTC+11:00 — negara bagian Kosrae dan Pohnpei | ||
Moldova | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Monako | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Mongolia | 2 | UTC+07:00 — provinsi Khovd, Uvs dan Bayan-Ölgii |
UTC+08:00 — sebagian besar negara | ||
Montenegro | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Maroko | 1 | UTC (BASAH) |
Mozambik | 1 | UTC+02:00 (CAT) |
Myanmar | 1 | UTC+06:30 (MST) |
Namibia | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Nauru | 1 | UTC+12:00 |
Nepal | 1 | UTC+05:45 (Waktu Nepal) |
Selandia Baru | 5 | UTC−11:00 — Niue |
UTC−10:00 — Kepulauan Cook | ||
UTC+12:00 — wilayah utama Selandia Baru | ||
UTC+12:45 — Kepulauan Chatham | ||
UTC+13:00 — Tokelau | ||
Nikaragua | 1 | UTC−06:00 |
Nigeria | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Nigeria | 1 | UTC+01:00 (WAT) |
Norway | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Oman | 1 | UTC+04:00 |
pakistan | 1 | UTC+05:00 (PKT) |
Palau | 1 | UTC+09:00 |
Panama | 1 | UTC−05:00 |
Papua Nugini | 2 | UTC+10:00 — sebagian besar negara |
UTC+11:00 — Daerah Otonomi Bougainville (Waktu Standar Bougainville) | ||
Portugal | 2 | UTC−01:00 — Azores |
UTC (WET) — Madeira dan wilayah utama Portugal | ||
Paraguay | 1 | UTC−04:00 |
Peru | 1 | UTC−05:00 (PET) |
Filipina | 1 | UTC+08:00 (PHT) |
Polandia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Qatar | 1 | UTC+03:00 (Waktu Standar Arab) |
Rumania | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Rusia | 11 | UTC+02:00 (Waktu Kaliningrad) — Oblast Kaliningrad |
UTC+03:00 (Waktu Moskow) — Sebagian besar Rusia Eropa dan semua jalur kereta api di seluruh Rusia | ||
UTC+04:00 (Waktu Samara) — Oblast Astrakhan, Oblast Samara, Udmurtia, Oblast Ulyanovsk | ||
UTC+05:00 (Waktu Yekaterinburg) — Bashkortostan, Oblast Chelyabinsk, Khanty-Mansia, Oblast Kurgan, Oblast Orenburg, Perm Krai, Oblast Sverdlovsk, Oblast Tyumen, dan Yamalia | ||
UTC+06:00 (Waktu Omsk) — Oblast Kemerovo, Oblast Novosibirsk, Oblast Omsk, dan Oblast Tomsk | ||
UTC+07:00 (Waktu Krasnoyarsk) — Altai Krai, Republik Altai, Khakassia, Krasnoyarsk Krai dan Tuva | ||
UTC+08:00 (Waktu Irkutsk) — Buryatia dan Oblast Irkutsk | ||
UTC+09:00 (Waktu Yakutsk) — Oblast Amur, Republik Sakha barat, dan Zabaykalsky Krai | ||
UTC+10:00 (Waktu Vladivostok) — Oblast Otonom Yahudi, Khabarovsk Krai, Oblast Magadan, Primorsky Krai, dan Republik Sakha tengah | ||
UTC+11:00 (Waktu Srednekolymsk) — Sakha timur dan Oblast Sakhalin | ||
UTC+12:00 (Waktu Kamchatka) — Chukotka dan Kamchatka Krai | ||
Rwanda | 1 | UTC+02:00 (CAT) |
Saint Kitts dan Nevis | 1 | UTC−04:00 |
Saint Lucia | 1 | UTC−04:00 |
Saint Vincent dan Grenadines | 1 | UTC−04:00 |
Samoa | 1 | UTC+13:00 |
San Marino | 1 | UTC+01:00 (CET) |
São Tome dan Príncipe | 1 | UTC (GMT) |
Arab Saudi | 1 | UTC+03:00 (Waktu Standar Arab) |
Senegal | 1 | UTC (GMT) |
Serbia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Seychelles | 1 | UTC+04:00 (Waktu Seychelles) |
Sierra Leone | 1 | UTC (GMT) |
Singapura | 1 | UTC+08:00 (SST) |
Slowakia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Slovenia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Pulau Solomon | 1 | UTC+11:00 |
Afrika Selatan | 2 | UTC+02:00 (Waktu Standar Afrika Selatan) — wilayah utama |
UTC+03:00 — Kepulauan Pangeran Edward | ||
Somalia | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Sudan Selatan | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Spanyol | 2 | UTC (BASAH) — Kepulauan Canary |
UTC+01:00 (CET) — wilayah utama Spanyol | ||
Srilanka | 1 | UTC+05:30 (SLST) |
Sudan | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Suriname | 1 | UTC−03:00 |
Swaziland | 1 | UTC+02:00 |
Swedia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Swiss | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Suriah | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Taiwan | 1 | UTC+08:00 |
Tajikistan | 1 | UTC+05:00 |
Tanzania | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Thailand | 1 | UTC+07:00 (THA) |
Untuk pergi | 1 | UTC (GMT) |
Tonga | 1 | UTC+13:00 |
Trinidad dan Tobago | 1 | UTC−04:00 |
Tunisia | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Turki | 1 | UTC+02:00 (EET) |
Turkmenistan | 1 | UTC+05:00 |
Tuvalu | 1 | UTC+12:00 |
Uganda | 1 | UTC+03:00 (MAKAN) |
Ukraina | 1 | UTC+02:00[1] (EET) |
Uni Emirat Arab | 1 | UTC+04:00 |
Britania Raya | 9 | UTC−08:00 — Kepulauan Pitcairn |
UTC−05:00 — Kepulauan Cayman | ||
UTC−04:00 (AST) — Anguilla, Bermuda, Kepulauan Virgin Inggris, Montserrat, Kepulauan Turks dan Caicos | ||
UTC−03:00 (FKST) — Kepulauan Falkland | ||
UTC−02:00 — Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan | ||
UTC (GMT) — wilayah utama Britania Raya, Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha, Guernsey, Isle of Man, Jersey | ||
UTC+01:00 (CET) — Gibraltar | ||
UTC+02:00 (EET) — Akrotiri dan Dhekelia | ||
UTC+06:00 — Wilayah Samudra Hindia Britania | ||
Amerika Serikat | 11 | UTC−11:00 (ST) — Samoa Amerika, Pulau Jarvis, Kingman Reef, Midway Atoll, dan Palmyra Atoll |
UTC−10:00 (HAT) — Hawaii, sebagian besar Kepulauan Aleutian, dan Atol Johnston | ||
UTC−09:00 (AKT) — sebagian besar negara bagian Alaska | ||
UTC−08:00 (PT) — negara bagian di pantai Pasifik, Nevada, dan sebagian Idaho | ||
UTC−07:00 (MT) — Arizona, Colorado, Montana, New Mexico, Utah, Wyoming, sebagian Idaho, Kansas, Nebraska, Oregon, North Dakota, South Dakota, dan Texas | ||
UTC−06:00 (CT) — Gulf Coast, Tennessee Valley, Dataran Tinggi Interior AS, Great Plains, dan sebagian besar Texas | ||
UTC−05:00 (ET) — negara bagian di pantai Atlantik, dua pertiga timur Lembah Ohio, sebagian besar Michigan, Bank Bajo Nuevo, Pulau Navassa, dan Bank Serranilla | ||
UTC−04:00 (AT) — Puerto Rico, Kepulauan Virgin AS, dan Stasiun Palmer | ||
UTC+10:00 (ChT) — Guam dan Kepulauan Mariana Utara | ||
UTC+12:00 (tidak resmi) — Pulau Wake, Stasiun McMurdo, dan Stasiun Kutub Selatan Amundsen-Scott | ||
UTC−12:00 (tidak resmi) — Pulau Baker dan Pulau Howland | ||
Uruguay | 1 | UTC−03:00 |
Uzbekistan | 1 | UTC+05:00 (Waktu Uzbekistan) |
Vanuatu | 1 | UTC+11:00 |
Kota Vatikan | 1 | UTC+01:00 (CET) |
Venezuela | 1 | UTC−04:30 |
Vietnam | 1 | UTC+07:00 (Waktu Indochina) |
Yaman | 1 | UTC+03:00 |
Zambia | 1 | UTC+02:00 (CAT) |
zimbabwe | 1 | UTC+02:00 (CAT) |
Berikan komentar bro/sist